デイサービスささらを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の通りです。
施設区分/通常規模型通所介護(所要時間7時間以上8時間未満)
※自己負担額については、地域区分(6級地)により1単位10.27円の金額を記載しています。
《介護予防通所介護及び第1号通所事業》 ※令和4年10月より
※表は横スクロールできます
要支援状態区分 | 基本利用料 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 17,171円 | 1,717円 | 3,434円 | 5,151円 |
要支援2 | 35,206円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
※表は横スクロールできます
加算 | 基本利用料 | 利用者負担 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
運動機能向上加算 | 2,311円 | 231円 | 462円 | 693円 | |
若年性認知証利用者受入加算 | 246円 | 25円 | 49円 | 74円 | |
サービス提供体制強化加算I | 1 | 904円 | 90円 | 181円 | 271円 |
2 | 1,808円 | 181円 | 362円 | 542円 | |
介護職員処遇改善加算I | 基準を満たす場合 合計単位に5.9%加算 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算I | 基準を満たす場合 合計単位に1.2%加算 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 基準を満たす場合 合計単位に1.1%加算 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 441円/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
※表は横スクロールできます
要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 6,727円 | 673円 | 1,345円 | 2,018円 |
要介護2 | 7,939円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護3 | 9,202円 | 920円 | 1,840円 | 2,761円 |
要介護4 | 10,455円 | 1,045円 | 2,091円 | 3,136円 |
要介護5 | 11,728円 | 1,173円 | 2,346円 | 3,519円 |
※表は横スクロールできます
加算 | 基本利用料 | 利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
入力介助加算II(入浴を行った場合) | 565円 | 56円 | 113円 | 169円 |
個別機能訓練加算I1 個別機能訓練加算II | 575円 | 58円 | 115円 | 173円 |
205円/月 | 21円/月 | 41円/月 | 62円/月 | |
若年性認知証利用者受入加算 | 608円 | 61円 | 122円 | 182円 |
科学的介護推進体制加算 | 411円/月 | 41円/月 | 82円/月 | 123円/月 |
サービス提供体制強化加算I | 226円 | 23円 | 45円 | 68円 |
介護職員処遇改善加算I | 基準を満たす場合 合計単位に5.9%加算 |