ご利用料金
介護保険通所介護利用料金
要介護度 | ①通所介護費用 | ②介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合 計 |
要介護1(1割負担) | 673円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護1(2割負担) | 1,345円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護1(3割負担) | 2,018円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護2(1割負担) | 794円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護2(2割負担) | 1,588円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護2(3割負担) | 2,382円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護3(1割負担) | 920円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護3(2割負担) | 1,840円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護3(3割負担) | 2,761円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護4(1負担) | 1,045円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護4(2割負担) | 2,091円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護4(3割負担) | 3,136円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護5(1割負担) | 1,173円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護5(1割負担) | 2,346円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
要介護5(1割負担) | 3,518円 | (①×利用日数)+(加算表合計×日数) | ②×7.1% |
介護予防・日常生活支援総合事業
要支援度 | 基本料金 | 合 計 |
要支援1(1割負担) | 1,717円/月 | 1,717円/月 |
要支援1(2割負担) | 3,434円/月 | 3,434円/月 |
要支援1(3割負担) | 5,151円/月 | 5,151円/月 |
要支援2(1割負担) | 3,521円/月 | 3,521円/月 |
要支援2(2割負担) | 7,041円/月 | 7,041円/月 |
要支援2(3割負担) | 10,562円/月 | 10,562円/月 |
要支援加算
加算 | 利用者負担金 ①1割 ②2割 ③3割 |
運動機能向上加算 | ①231円/月 ②462円/月 ③693円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ1(支援1) | ①90円 ②181円 ③693円 |
サービス提供体制加算Ⅰ2(支援2) | ①181円 ②362円 ③542円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位に5.9%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位に1.2%加算 |
科学的介護推進体制加算 | ①41円/月 ②82円/月 ③123円/月 |
通所介護加算
加算 | 利用者負担金 ①1割 ②2割 ③3割 |
入浴加算 | ①56円 ②113円 ③169円 |
個別機能訓練加算Ⅰ1 | ①58円 ②115円 ③173円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | ①21円/月 ②41円/月 ③62円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ1(支援1) | ①231円 ②462円 ③693円 |
サービス提供体制加算Ⅰ | ①23円 ②45円 ③68円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位に5.9%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位に1.2%加算 |
その他の費用
食事代(1食につき) | 昼食の材料・調理費・おやつ代 | 700円 |
行事費 | クラブ活動など特別な行事等に参加される場合 | 実費 |
前日午後5時までにご相談いただければ発生しません。